Għandna tim professjonali, li juża l-awtomazzjoni, id-diġitizzazzjoni biex ittejjeb ħafna l-effiċjenza tal-produzzjoni tal-PCB u tnaqqas l-ispejjeż tal-akkwist tal-PCB. u jipprovdi lill-utenti prodotti tal-PCB ta 'kwalità ogħla, aktar kosteffettivi, u kunsinna aktar mgħaġġla.
●PCB riġidu (1 ~ 16 saffi)
●Flex PCB (1 ~ 6 saffi)
●PCB RIġid-Flex (1 ~ 6 saffi)
| Min. Wisa'/Ispazjar | Saff ta 'ġewwa: 3mil/3mil (HOZ), Saff ta' barra: 4mil/4mil (1OZ) | 
| Max. Ħxuna tar-ram | Ċertifikat UL: 6.0 OZ / Pilot run: 12OZ | 
| Min. Daqs tat-Toqba | Trapan mekkaniku: 8mil(0.2mm) Trapan tal-lejżer: 3mil(0.075mm) | 
| Max. Daqs tal-Panew | 1150mm × 560mm | 
| Proporzjon tal-aspett | 18:1 | 
| Finish tal-wiċċ | HASL, Immersjoni Deheb, Immersjoni Landa, OSP, ENIG + OSP, Immersjoni Fidda, ENEPIG, Gold Finger | 
| Proċess Speċjali | Toqba midfuna, Toqba Għomja, Reżistenza Inkorporata, Kapaċità Inkorporata, Ibrida, Ibrida Parzjali, Densità għolja parzjali, Tħaffir tad-dahar, u Kontroll tar-Reżistenza | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 				
